Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.16%2 0.16% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 60 4.92%35 2.87% 25 2.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 81 6.64%35 2.87% 46 3.77%
5. 15 s/d 19 Tahun 124 10.17%60 4.92% 64 5.25%
6. 20 s/d 24 Tahun 109 8.94%56 4.59% 53 4.35%
7. 25 s/d 29 Tahun 90 7.38%46 3.77% 44 3.61%
8. 30 s/d 34 Tahun 78 6.4%35 2.87% 43 3.53%
9. 35 s/d 39 Tahun 66 5.41%31 2.54% 35 2.87%
10. 40 s/d 44 Tahun 87 7.14%35 2.87% 52 4.27%
11. 45 s/d 49 Tahun 115 9.43%53 4.35% 62 5.09%
12. 50 s/d 54 Tahun 115 9.43%60 4.92% 55 4.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 89 7.3%44 3.61% 45 3.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 59 4.84%40 3.28% 19 1.56%
15. 65 s/d 69 Tahun 27 2.21%13 1.07% 14 1.15%
16. 70 s/d 74 Tahun 38 3.12%18 1.48% 20 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 78 6.4%36 2.95% 42 3.45%
. JUMLAH 1.218 99.92%599 49.14% 619 50.78%
. BELUM MENGISI 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. TOTAL 1.219 100%600 49.22% 619 50.78%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jin.Kerto joyo Km 5 Kemiren
Desa Kemiren
Kecamatan Srumbung
Kabupaten magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email kemiren.srb.mgl@gmail.com