Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 69 5.67%37 3.04% 32 2.63%
4. 10 s/d 14 Tahun 81 6.66%36 2.96% 45 3.7%
5. 15 s/d 19 Tahun 116 9.54%56 4.61% 60 4.93%
6. 20 s/d 24 Tahun 114 9.38%58 4.77% 56 4.61%
7. 25 s/d 29 Tahun 89 7.32%47 3.87% 42 3.45%
8. 30 s/d 34 Tahun 79 6.5%36 2.96% 43 3.54%
9. 35 s/d 39 Tahun 65 5.35%30 2.47% 35 2.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 90 7.4%38 3.13% 52 4.28%
11. 45 s/d 49 Tahun 118 9.7%55 4.52% 63 5.18%
12. 50 s/d 54 Tahun 114 9.38%56 4.61% 58 4.77%
13. 55 s/d 59 Tahun 88 7.24%49 4.03% 39 3.21%
14. 60 s/d 64 Tahun 55 4.52%33 2.71% 22 1.81%
15. 65 s/d 69 Tahun 28 2.3%13 1.07% 15 1.23%
16. 70 s/d 74 Tahun 35 2.88%20 1.64% 15 1.23%
17. Di atas 75 Tahun 75 6.17%32 2.63% 43 3.54%
. JUMLAH 1.216 100%596 49.01% 620 50.99%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.216 100%596 49.01% 620 50.99%

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jin.Kerto joyo Km 5 Kemiren
Desa Kemiren
Kecamatan Srumbung
Kabupaten magelang
Kodepos 2018
Telepon
Email kemiren.srb.mgl@gmail.com