Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.161 95.24%575 47.17% 586 48.07%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 9 0.74%4 0.33% 5 0.41%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 11 0.9%7 0.57% 4 0.33%
4. SLTP/SEDERAJAT 14 1.15%4 0.33% 10 0.82%
5. SLTA / SEDERAJAT 18 1.48%8 0.66% 10 0.82%
6. DIPLOMA I / II 1 0.08%0 0% 1 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0%0 0% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 2 0.16%0 0% 2 0.16%
9. STRATA II 3 0.25%2 0.16% 1 0.08%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.219 100%600 49.22% 619 50.78%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.219 100%600 49.22% 619 50.78%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jin.Kerto joyo Km 5 Kemiren
Desa Kemiren
Kecamatan Srumbung
Kabupaten magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email kemiren.srb.mgl@gmail.com