Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.164 95.88%576 47.45% 588 48.43%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0.66%3 0.25% 5 0.41%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 10 0.82%6 0.49% 4 0.33%
4. SLTP/SEDERAJAT 13 1.07%4 0.33% 9 0.74%
5. SLTA / SEDERAJAT 15 1.24%7 0.58% 8 0.66%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0%0 0% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 2 0.16%0 0% 2 0.16%
9. STRATA II 2 0.16%1 0.08% 1 0.08%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.214 100%597 49.18% 617 50.82%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.214 100%597 49.18% 617 50.82%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jin.Kerto joyo Km 5 Kemiren
Desa Kemiren
Kecamatan Srumbung
Kabupaten magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email kemiren.srb.mgl@gmail.com